Durchsuchen Sie das gesamte Angebot ohne Werbung!

# Sollzeit Entfernung
Start
Hindernis 1 0:00 0.051 km
Hindernis 2 0:01 0.127 km
Hindernis 3 0:03 0.209 km
Hindernis 4 0:06 0.398 km
Hindernis 5 0:07 0.472 km
Hindernis 6 0:08 0.551 km
Hindernis 1 0:11 0.743 km
Hindernis 7 0:13 0.890 km
Hindernis 8 0:14 0.956 km
1 km 0:15 1.000 km
Hindernis 9 0:16 1.033 km
Hindernis 10 0:19 1.217 km
Hindernis 11 0:20 1.289 km
Hindernis 12 0:21 1.368 km
Hindernis 2 0:22 1.443 km
Hindernis 18 0:27 1.762 km
Hindernis 19 0:28 1.837 km
2 km 0:31 2.000 km
Hindernis 20 0:33 2.113 km
Hindernis 21 0:34 2.183 km
Hindernis 22 0:35 2.257 km
Hindernis 3 0:36 2.325 km
Hindernis 23 0:42 2.692 km
Hindernis 24 0:43 2.768 km
Hindernis 25 0:44 2.855 km
3 km 0:46 3.000 km
Hindernis 26 0:47 3.044 km
Hindernis 27 0:48 3.123 km
Hindernis 4 0:50 3.248 km
Hindernis 29 0:53 3.428 km
Hindernis 30 0:56 3.611 km
Hindernis 31 0:57 3.685 km
Hindernis 32 1:02 3.998 km
4 km 1:02 4.000 km
Hindernis 5 1:04 4.110 km
300 m zu die Ziellinie 1:08 4.389 km
Hindernis 33 1:09 4.419 km
Ziel 1:13 4.689 km

Exportieren als Excel

Durchsuchen Sie das gesamte Angebot ohne Werbung!