Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk CDE App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | n/a |
Geländestrecke ID: | 32335 |
Datum der Veranstaltung: | 05.10.2022 |
Schwierigkeitsgrad: | Brevetti |
GPS Länge: | 4.689 km |
Tempo: | 230 km/h |
GPS Zeit: | 1:13 |
Veranstaltungsort: | |
Stadt: | Verolanuova |
Bundesland: | Lombardy |
Staat: | Italien |
Aufgezeichnet von: | Aldoscaty |
Statistiken: | 383 0 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |