Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk CDE App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | 2016 |
Geländestrecke ID: | 8065 |
Datum der Veranstaltung: | 02.12.2016 |
Schwierigkeitsgrad: | Prelim |
GPS Länge: | 5.862 km |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | Grand Oaks |
Stadt: | Lady Lake |
Bundesland: | Florida |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | Tom Warriner |
Statistiken: | 454 6 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |