Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk CDE App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | CSHP October HDT Intermediate |
Geländestrecke ID: | 7927 |
Datum der Veranstaltung: | 29.10.2016 |
Schwierigkeitsgrad: | Intermediate |
GPS Länge: | 7.221 km |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | |
Stadt: | Wilton |
Bundesland: | California |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | equinereina |
Statistiken: | 377 1 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |