Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk CDE App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | Gmha CDE |
Geländestrecke ID: | 7392 |
Datum der Veranstaltung: | 24.08.2016 |
Schwierigkeitsgrad: | Section A |
GPS Länge: | 4.653 km |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | |
Stadt: | Woodstock |
Bundesland: | Vermont |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | GMHA |
Statistiken: | 389 2 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |