Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk CDE App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | Summer Festival CDE |
Geländestrecke ID: | 6823 |
Datum der Veranstaltung: | 17.06.2016 |
Schwierigkeitsgrad: | Intermediate |
GPS Länge: | 6.899 km |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | Clay Station Horse Park |
Stadt: | Wilton |
Bundesland: | California |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | LKY |
Statistiken: | 397 2 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |