Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk CDE App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | Summer Festival CDE |
Geländestrecke ID: | 6821 |
Datum der Veranstaltung: | 17.06.2016 |
Schwierigkeitsgrad: | Preliminary |
GPS Länge: | 6.272 km |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | Clay Station Horse Park |
Stadt: | Wilton |
Bundesland: | California |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | LKY |
Statistiken: | 455 4 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |