Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk CDE App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | Clay Station HDT October 2015 Preliminary |
Geländestrecke ID: | 5627 |
Datum der Veranstaltung: | 30.10.2015 |
Schwierigkeitsgrad: | Preliminary |
GPS Länge: | 6.699 km |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | |
Stadt: | Wilton |
Bundesland: | California |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | grannyncart |
Statistiken: | 451 1 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |