Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk CDE App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | CSHP August HDT Intermediate 2015 |
Geländestrecke ID: | 5054 |
Datum der Veranstaltung: | 06.08.2015 |
Schwierigkeitsgrad: | Intermediate |
GPS Länge: | 7.147 km |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | |
Stadt: | Wilton |
Bundesland: | California |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | grannyncart |
Statistiken: | 369 2 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |