Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk CDE App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | CSHP HDT August Training 2015 |
Geländestrecke ID: | 5053 |
Datum der Veranstaltung: | 06.08.2015 |
Schwierigkeitsgrad: | Training |
GPS Länge: | 6.091 km |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | |
Stadt: | Wilton |
Bundesland: | California |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | grannyncart |
Statistiken: | 430 3 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |