Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk CDE App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | CSHP Oct HDT Inter |
Geländestrecke ID: | 3665 |
Datum der Veranstaltung: | 25.10.2014 |
Schwierigkeitsgrad: | Intermediate |
GPS Länge: | 7.479 km |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungs-Website: | http://www.claystationhorsepark.com |
Veranstaltungsort: | CHSP |
Stadt: | Wilton |
Bundesland: | California |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | grannyncart |
Statistiken: | 369 0 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |