Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk CDE App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | Steenbeek |
Geländestrecke ID: | 36063 |
Datum der Veranstaltung: | 14.07.2023 |
Schwierigkeitsgrad: | Prelim |
GPS Länge: | 5.461 km |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | Canada |
Stadt: | Bluewater |
Bundesland: | Ontario |
Staat: | Kanada |
Aufgezeichnet von: | Nehsj |
Statistiken: | 406 0 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |