Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk CDE App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | |
Geländestrecke ID: | 35992 |
Datum der Veranstaltung: | 14.07.2023 |
Schwierigkeitsgrad: | 海澜2 |
GPS Länge: | 1.446 km |
Tempo: | 430 km/h |
GPS Zeit: | 0:12 |
Veranstaltungsort: | |
Stadt: | Wuxi |
Bundesland: | Jiangsu |
Staat: | China |
Aufgezeichnet von: | Liwei |
Statistiken: | 440 0 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |