Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk CDE App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | Åstorp |
Geländestrecke ID: | 3590 |
Datum der Veranstaltung: | 12.10.2014 |
Schwierigkeitsgrad: | LA E sträcka |
GPS Länge: | 6.000 km |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | |
Stadt: | Åstorp |
Bundesland: | Skane County |
Staat: | Schweden |
Aufgezeichnet von: | olofeklund |
Statistiken: | 492 0 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |