Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk CDE App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | WPEC |
Geländestrecke ID: | 34951 |
Datum der Veranstaltung: | 28.05.2023 |
Schwierigkeitsgrad: | Club |
GPS Länge: | 6.581 km |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | |
Stadt: | Windsor |
Bundesland: | England |
Staat: | Vereinigtes Königreich |
Aufgezeichnet von: | Pedro252024 |
Statistiken: | 373 0 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |