Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk CDE App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | WPEC Section B (2) |
Geländestrecke ID: | 34902 |
Datum der Veranstaltung: | 26.05.2023 |
Schwierigkeitsgrad: | Club |
GPS Länge: | 6.780 km |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | Windsor Park |
Stadt: | Windsor |
Bundesland: | England |
Staat: | Vereinigtes Königreich |
Aufgezeichnet von: | Pedro252024 |
Statistiken: | 355 0 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |