Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk CDE App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | WPEC Section A |
Geländestrecke ID: | 34875 |
Datum der Veranstaltung: | 26.05.2023 |
Schwierigkeitsgrad: | Club |
GPS Länge: | 6.149 km |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | Great Park |
Stadt: | Windsor |
Bundesland: | England |
Staat: | Vereinigtes Königreich |
Aufgezeichnet von: | Pedro252024 |
Statistiken: | 383 0 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |