Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk CDE App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | Southern pines |
Geländestrecke ID: | 33749 |
Datum der Veranstaltung: | 06.04.2023 |
Schwierigkeitsgrad: | Prelim |
GPS Länge: | 0.775 km |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | |
Stadt: | Raeford |
Bundesland: | North Carolina |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | Notarafarm |
Statistiken: | 458 0 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |