Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk CDE App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | Bass |
Geländestrecke ID: | 33244 |
Datum der Veranstaltung: | 06.03.2023 |
Schwierigkeitsgrad: | Preliminary |
Offizielle Länge: | 720.000 km |
Tempo: | 15 km/h |
GPS Zeit: | 2:45 |
Höchstzeit: | 3 :36 |
Veranstaltungs-Website: | http://wildbrook |
Veranstaltungsort: | |
Stadt: | Vass |
Bundesland: | North Carolina |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | Notarafarm |
Statistiken: | 410 0 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |