Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk CDE App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | Pinetree CT |
Geländestrecke ID: | 32089 |
Datum der Veranstaltung: | 20.10.2022 |
Schwierigkeitsgrad: | Prel |
GPS Länge: | 0.690 km |
Tempo: | 14 km/h |
GPS Zeit: | 2:57 |
Veranstaltungsort: | |
Stadt: | Southern Pines |
Bundesland: | North Carolina |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | Notarafarm |
Statistiken: | 385 0 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |