Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk CDE App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | Icde section a |
Geländestrecke ID: | 31488 |
Datum der Veranstaltung: | 17.09.2022 |
Schwierigkeitsgrad: | Training |
GPS Länge: | 5.765 km |
Tempo: | 11 km/h |
GPS Zeit: | 31:26 |
Veranstaltungsort: | |
Stadt: | Franklin |
Bundesland: | Indiana |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | Chadrhinehart |
Statistiken: | 372 0 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |