Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk CDE App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | Hösttävling, Flyinge |
Geländestrecke ID: | 30905 |
Datum der Veranstaltung: | 04.09.2022 |
Schwierigkeitsgrad: | LB |
GPS Länge: | 4.428 km |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | Skånska Körsällskapet |
Stadt: | Flyinge |
Bundesland: | Skåne County |
Staat: | Schweden |
Aufgezeichnet von: | anneliestigsdotter |
Statistiken: | 381 1 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |