Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk CDE App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | Summer Festival CDE |
Geländestrecke ID: | 29681 |
Datum der Veranstaltung: | 19.06.2022 |
Schwierigkeitsgrad: | Training |
GPS Länge: | 5.377 km |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | Clay Station Horse Park |
Stadt: | Wilton |
Bundesland: | California |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | claystationhorsepark |
Statistiken: | 389 3 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |