Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk CDE App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | California Fall Classic CDE |
Geländestrecke ID: | 26471 |
Datum der Veranstaltung: | 02.10.2021 |
Schwierigkeitsgrad: | Intermediate |
GPS Länge: | 7.774 km |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | Clay Station Horse Park |
Stadt: | Wilton |
Bundesland: | California |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | LKYKY |
Statistiken: | 421 1 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |