Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk CDE App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | California Fall Classic |
Geländestrecke ID: | 26453 |
Datum der Veranstaltung: | 02.10.2021 |
Schwierigkeitsgrad: | Preliminary |
GPS Länge: | 6.627 km |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | Clay Station Horse Park |
Stadt: | Wilton |
Bundesland: | California |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | LKYKY |
Statistiken: | 404 8 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |