Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk CDE App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | May HDT Prelim |
Geländestrecke ID: | 2623 |
Datum der Veranstaltung: | 24.05.2014 |
Schwierigkeitsgrad: | Prelim |
GPS Länge: | 6.026 km |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | CSHP |
Stadt: | Wilton |
Bundesland: | California |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | grannyncart |
Statistiken: | 392 0 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |