Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk CDE App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | CSHP August HDT |
Geländestrecke ID: | 25593 |
Datum der Veranstaltung: | 21.08.2021 |
Schwierigkeitsgrad: | Preliminary |
GPS Länge: | 6.618 km |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | |
Stadt: | Wilton |
Bundesland: | California |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | Stan |
Statistiken: | 356 3 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |