Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk CDE App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | Vineyard Classic – Sect A: Prelim & Int |
Geländestrecke ID: | 2507 |
Datum der Veranstaltung: | 10.05.2014 |
Schwierigkeitsgrad: | P & N |
Offizielle Länge: | 6.000 km |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | |
Stadt: | Woodland |
Bundesland: | California |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | LKY |
Statistiken: | 418 1 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |