Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk CDE App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | CSHP Summer Festival CDE |
Geländestrecke ID: | 24256 |
Datum der Veranstaltung: | 19.06.2021 |
Schwierigkeitsgrad: | Training |
Offizielle Länge: | 5.610 km |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | Darr Lane |
Stadt: | Wilton |
Bundesland: | California |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | LKYKY |
Statistiken: | 382 3 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |