Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk CDE App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | CSHP Summer Festival CDE |
Geländestrecke ID: | 24254 |
Datum der Veranstaltung: | 19.06.2021 |
Schwierigkeitsgrad: | Preliminary |
Offizielle Länge: | 6.830 km |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | Darr Lane |
Stadt: | Wilton |
Bundesland: | California |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | LKYKY |
Statistiken: | 397 2 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |