Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk CDE App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | CSHP Summer Festival 2021 |
Geländestrecke ID: | 24253 |
Datum der Veranstaltung: | 19.06.2021 |
Schwierigkeitsgrad: | Intermediate |
Offizielle Länge: | 7.790 km |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | Darr Lane |
Stadt: | Wilton |
Bundesland: | California |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | LKYKY |
Statistiken: | 387 0 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |