Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk CDE App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | CSHP April HDT |
Geländestrecke ID: | 23289 |
Datum der Veranstaltung: | 24.04.2021 |
Schwierigkeitsgrad: | Preliminary |
GPS Länge: | 7.782 km |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | |
Stadt: | Wilton |
Bundesland: | California |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | equinereina |
Statistiken: | 377 13 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |