Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk CDE App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | CSHP California Fall Classic |
Geländestrecke ID: | 21548 |
Datum der Veranstaltung: | 03.10.2020 |
Schwierigkeitsgrad: | Intermediate |
GPS Länge: | 7.753 km |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | Clay Station Horse Park |
Stadt: | Wilton |
Bundesland: | California |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | LKYKY |
Statistiken: | 441 1 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |