Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk CDE App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | CSHP Summer Festival CDE |
Geländestrecke ID: | 19759 |
Datum der Veranstaltung: | 13.06.2020 |
Schwierigkeitsgrad: | Training |
GPS Länge: | 5.520 km |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | Darr Lane |
Stadt: | Wilton |
Bundesland: | California |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | LKYKY |
Statistiken: | 389 0 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |