Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk CDE App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | CSHP Summer Festival CDE |
Geländestrecke ID: | 19735 |
Datum der Veranstaltung: | 13.06.2020 |
Schwierigkeitsgrad: | Trainings |
GPS Länge: | 5.514 km |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | Darr Lane |
Stadt: | Wilton |
Bundesland: | California |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | LKYKY |
Statistiken: | 341 1 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |