Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk CDE App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | CSHP October HDT 2019 |
Geländestrecke ID: | 18445 |
Datum der Veranstaltung: | 26.10.2019 |
Schwierigkeitsgrad: | Training |
GPS Länge: | 6.180 km |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | |
Stadt: | Wilton |
Bundesland: | California |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | dxroo |
Statistiken: | 361 4 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |