Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk CDE App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | California Fall Classic |
Geländestrecke ID: | 18165 |
Datum der Veranstaltung: | 04.10.2019 |
Schwierigkeitsgrad: | Training |
GPS Länge: | 5.013 km |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | Clay Station Horse Park |
Stadt: | Wilton |
Bundesland: | California |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | LKYKY |
Statistiken: | 363 7 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |