Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk CDE App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | CSHP August HDT |
Geländestrecke ID: | 17221 |
Datum der Veranstaltung: | 29.07.2019 |
Schwierigkeitsgrad: | Preliminary |
GPS Länge: | 6.379 km |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | |
Stadt: | Wilton |
Bundesland: | California |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | Stan |
Statistiken: | 365 0 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |