Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk CDE App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | CSHP Summer Festival CDE |
Geländestrecke ID: | 16533 |
Datum der Veranstaltung: | 14.06.2019 |
Schwierigkeitsgrad: | Intermediate |
GPS Länge: | 7.982 km |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | End of Darr Lane |
Stadt: | Wilton |
Bundesland: | California |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | LKYKY |
Statistiken: | 401 2 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |