Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk CDE App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | June 22, 2019 |
Geländestrecke ID: | 16339 |
Datum der Veranstaltung: | 28.05.2019 |
Schwierigkeitsgrad: | Beginner |
GPS Länge: | 2.364 km |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | 10335 Oro Fino Road |
Stadt: | Fort Jones |
Bundesland: | California |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | Dpostma |
Statistiken: | 368 1 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |