Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk CDE App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | Spring Fling CDE |
Geländestrecke ID: | 15049 |
Datum der Veranstaltung: | 12.02.2019 |
Schwierigkeitsgrad: | Inter |
GPS Länge: | 5.594 km |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | FL HP |
Stadt: | Ocala |
Bundesland: | Florida |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | PorterJH |
Statistiken: | 391 0 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |