Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk CDE App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | California Fall Classic CDE |
Geländestrecke ID: | 14196 |
Datum der Veranstaltung: | 06.10.2018 |
Schwierigkeitsgrad: | Section B Training |
GPS Länge: | 6.105 km |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | |
Stadt: | Wilton |
Bundesland: | California |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | equinereina |
Statistiken: | 385 3 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |