Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk CDE App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | California Fall Classic CDE |
Geländestrecke ID: | 14178 |
Datum der Veranstaltung: | 30.09.2018 |
Schwierigkeitsgrad: | Walk all levels nonVSE |
GPS Länge: | 1.001 km |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | |
Stadt: | Wilton |
Bundesland: | California |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | equinereina |
Statistiken: | 381 0 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |