Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk CDE App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | California Fall Classic CDE |
Geländestrecke ID: | 14177 |
Datum der Veranstaltung: | 30.09.2018 |
Schwierigkeitsgrad: | Section A Training |
GPS Länge: | 3.009 km |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | |
Stadt: | Wilton |
Bundesland: | California |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | equinereina |
Statistiken: | 372 2 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |