Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk CDE App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | 2018 Spring Fling CDE TRAINING Section B |
Geländestrecke ID: | 11226 |
Datum der Veranstaltung: | 18.02.2018 |
Schwierigkeitsgrad: | Training |
Offizielle Länge: | 4.872 km |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungs-Website: | http://www.cypresskeep.com/springfling/ |
Veranstaltungsort: | |
Stadt: | Ocala |
Bundesland: | Florida |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | PorterJH |
Statistiken: | 411 4 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |