Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk CDE App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | 2018 Spring Fling CDE INTERMEDIATE Section B |
Geländestrecke ID: | 11225 |
Datum der Veranstaltung: | 18.02.2018 |
Schwierigkeitsgrad: | Intermediate |
Offizielle Länge: | 5.982 km |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungs-Website: | http://www.cypresskeep.com/springfling/ |
Veranstaltungsort: | Florida Horse Park |
Stadt: | Ocala |
Bundesland: | Florida |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | PorterJH |
Statistiken: | 446 4 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |